Telas de Fibra de Vidrio

Modelo Unidad EW25 EW30 EW35 EW40 EW60 EW90 EW100 EW110 EW140 EW180 EW200
Grueso mm 0.025 0.03 0.039 0.04 0.06 0.09 0.1 0.11 0.14 0.18 0.2
Peso nominal g/m2 17.5±3 21±3 28±3 27±3 52±5 17.5±3 100±10 100±10 135±14 190±19 200±20
Densidad Deformación x Weft 28×2 24×18 20×18 20×18 20×22 18×16 20×20 20×13.5 16×12 18×12 16×12
Fuerza de la rotura N/25mm 118×88 180×100 260×70 196×137 274×274 441×294 490×400 490×490 650×1450 1050×730 980×735
Anchura cm 90-100 90-100 90-100 90-100 90-100 90-105 90-130 90-130 90-130 90-130 90-130
Longitud m 700-1200 700-1200 700-1200 500-1000 500-800 500-1000 300-600 300-600 300-1200 300-1200 300-1200
Tejer Llanura