Cintas Adhesivas
Cinta aislante de tela de fibras de vidrio
Cinta aislante de tela de fibras de vidrio es obtenido por revestimiento adhesivas varios en la tela de fibra de vidrio con calidad excelente. La cinta es utilizado extensamente para aislamiento eléctrico de motores, zuncho de aplicación eléctrico y alambre del plomo de transformador tipo seco.
Característica:La fuerza extensible excelente, fricción resistente, alta temperatura resistente, aislante, y retardador de la llama ...
| Grueso | mm | 0.175 | 0.12 | 0.18 |
| Adhesiva | - | silicón | acrílico | caucho |
| Clase de temperatura | ℃ | 200 | 155 | 130 |
| Adherencia | N/10mm | 4.2 | 3.3 | 3.3 |
| Fuerza extensible | N/10mm | 262 | ||
| Alargamiento en rotura | % | 5 | ||
| Fuerza eléctrico | kV | 3 | ||
| Longitud normal | m | 30 | 20 | 20 |
Cinta adhesiva de film de poliimida
Con film de poliimida como material fondo, cinta es obtenido por la capa con el pegamento. La cinta es utilizado extensamente para aislamiento eléctrico de motores, embalaje lazo de transformador, fijación lazo de motor, y aislamiento externo.
Característica:Impregnador resistente, alta temperatura resistente, y excelete característic mecánico, con diferente grado de temperatura resistent por by diferente agente pegajoso.
| Grueso de film | mm | 0.025 | 0.05 | 0.125 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
| Grueso total | mm | 0.06 | 0.085 | 0.17 | 0.06 | 0.085 | 0.065 |
| Adhesiva | - | silicón | silicón | silicón | acrílico | acrílico | acrílico |
| Clase de temperatura | ℃ | 180 | 180 | 180 | 155 | 155 | 180 |
| Adherencia | N/25mm | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| Fuerza extensible | N/25mm | 115 | 185 | 460 | 115 | 185 | 115 |
| Alargamiento en rotura | % | 50 | 56 | 64 | 50 | 56 | 50 |
| Fuerza eléctrico | kV | 7.0 | 8.5 | 12.5 | 7.0 | 8.5 | 7.0 |
| Resistencia del aislamiento | MΩ | 1×106 | |||||
| Uso | Enmascarar de resistencia de calor Aislamiento eléctrico | Utilizado en transformador, batería | |||||
También podemos ofrecer cinta adhesiva de film de poliimide con film lanzamiento.
Cinta adhesiva de film de poliéster
| Grueso de film | mm | 0.035 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| Grueso total | mm | 0.06 | 0.065 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| Adhesiva | - | silicón | silicón | silicón | silicón | acrylic |
| Clase de temperatura | ℃ | 155 | 155 | 155 | 155 | 130 |
| Adherencia | N/25mm | 6.2 | 6.2 | 8 | 8 | 8 |
| Fuerza extensible | N/25mm | 135 | 110 | 110 | 135 | 110 |
| Alargamiento en rotura | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 |
| Fuerza eléctrico | kV | 6 | 5 | - | - | 5 |
| Resistencia del aislamiento | MΩ | - | 1 x 106 | - | - | - |
| Uso | Enmascarar de resistencia de calor, aislamiento eléctrico | Utilizado en transformador, batería | diodo, el enmascarar conducido | Aislamientode envolverse de bobina |
Podemos ofrecer muchos colores.
