Papels Aislantes
Papels Aislantes
El papel aislante tiene la fuerza mecánica excelente, la alta densidad, el buen funcionamiento comprimido, capacidad contra-eléctrica fuerte. Se utilice principalmente en las tablillas de transformadores y de otros componentes aislantes tales como tubo aislante. Puede también ser utilizado como el tablero en uso eléctrico, tal como interruptor alto/bajo y el material aislante del equipo eléctrico casero
Este producto tiene fuerza mecánica comparativamente buena, alta resistencia a el voltaje, superficie plana y lisa, y tiene cierta tenacidad. Se utilice extensamente en la maquinaria del material de aislamiento eléctrico, equipo eléctrico, transformador, también puede ser utilizado en componer la film de poliester laminada 6520.
| Índice | Unidad | Valor | |||||
| Espesor tolerancia | % | +/-10 | |||||
| Tensión | g/cm3 | 1.1-1.25 | |||||
| Espesor | mm | ≥ 0.1, <0.15 | ≥ 0.15, <0.2 | ≥ 0.2, <0.25 | 0.3 | >0.3, ≤0.5 | |
| Resistencia a la tracción | MD | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
| MD | N/mm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| MD-Después de la flexión | 60 | 65 | 70 | 65 | / | ||
| Espesor | mm | 0.1 - 0.15 ( in the air ) | 0.2 -0.4 ( in the air ) | 0.5 ( in the oil ) | |||
| Rigidez dieléctrica | no flexión | 12 | 11 | 35 | |||
| Después de la flexión | kV/mm | 8 | 8 | / | |||
| Cenizas | % | ≤1.0 | |||||
| PH valor de la extracción de agua | 6.0 - 9.0 | ||||||
| Conductividad de la extracción de agua | ms/m | ≤10 | |||||
| Humedad | % | 6.0 - 10 | |||||
