Productos de Mica
Planchas de Mica
Los splittings o papels de la mica se laminan o se enlazan juntos para formar la plancha, así las planchas de la mica vienen. Usando la varia resina (carpeta) con proceso de la diferencia, conseguimos el vario tipo de plancha de la mica.
Planchas de mica para los conmutadores
Made of mica paper and adhesive by heat-pressed to be a kind of hard insulation material. It has high mechanical strength and used in commutator segments of DC machines.Hecho del papel y del pegamento de la mica cerca calor-presionó para ser una clase de material duro del aislamiento. Tiene alta fuerza mecánica y usado en segmentos del conmutador de las máquinas de D.C.
| Índice | Unidad | Placa de epoxy de muscovite | Placa de epoxy de phlogopite | |
| Contenido de mica | % | 90 - 93 | 90 - 93 | |
| Contenido de carpeta | % | 7. - 10 | 7. - 10 | |
| Grueso | mm | 0.4 - 2 | 0.4 - 2 | |
| Tolerancia del grueso | Promedio | mm | ±0.02 | ±0.02 |
| Individual | mm | ±0.03 | ±0.03 | |
| Densidad | g/cm3 | 2.4±0.2 | 2.4±0.2 | |
| Compresibilidad | ≤Ce-elastic | % | 2 | 2 |
| ≤Cp-elastic | % | 2.5 | 2.5 | |
| Fuerza flexural > | kgf/mm2 | 30 | 30 | |
| Fuerza dieléctrica > | kV/mm | 20 | 20 | |
| Resistencia a la exudación | ℃ | 300 | 300 | |
| y dislocación | ℉ | 572 | 572 | |
| Tamaño estándar | mm | 1000 x 600 1000 x 1200 | ||
| Referencia estándar | - | IEC371 | ||
Plancahs de mica para los elementos de calefacción HP5
Las series HP5 son laminados de papels de mica que diseñado para proporcionar el aislamiento eléctrico en la temperatura alta. El material consiste en el papel de la mica de la mica o del phlogopite, impregnado con la resina del silicón de la resistencia térmica y polimerizado por el tratamiento térmico. El uso principal está en los elementos de calefacción para el aparato electrodoméstico industrial y: tostadora, secador de pelo, ventilador caliente. Comparar a las planchas rígidas de la mica, las planchas flexibles de la mica puede ser formado en la temperatura ambiente.
| Índice | Unidad | HP5 | HP5 | HP5(flexible) | ||
| Material | - | Muscovite | Phlogopite | Muscovite | ||
| Resina | - | Resina del silicón | ||||
| Tolerancia del grueso | Promedio | mm | ± ( 0.03 - 0.05 ) | ± ( 0.03 - 0.05 ) | ± ( 0.02 - 0.25 ) | |
| Individual | mm | ± ( 0.05 - 0.08 ) | ± ( 0.05 - 0.08 ) | ± ( 0.04 - 0.06 ) | ||
| Densidad | g/cm3 | 2.05 - 2.15 | 2.05 - 2.15 | 1.90 - 2.00 | ||
| Pérdida de calefacción | ≤ | % | 1 | 0.6 | 2 | |
| Fuerza flexural | ≥ | kgf/mm2 | 23 | 20 | ||
| Fuerza dieléctrica | > | kV/mm | 25 | 20 | 15 | |
| Resistencia del aislamiento | MΩ | 200 - 600 | 100 - 600 | |||
| Tamaño estándar | mm | 1000 x 600 | 1000 x 2000 | 1000 x 2000 | ||
| Probar el método | IEC371-3-3 | |||||
HP5 planchas rígidas del calentador se pueden perforar fácilmente, las planchas flexibles del calentador se puede rodar en la forma del cilindro del diámetro de 10mm.
