Laminados Flexibles
Laminados de Film de Poliéster y Papel Aislante
El laminado flexible está compuesto a base de un soporte de papel aislante en una cara, y un film de poliéster.
Características:- Buena fuerza dieléctrica
| Índice | Unidad | Valor | ||||||
| Grueso Nominal | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| Tolerancia | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| Fuerza Extensible (min) | ||||||||
| Longitudinalmente | N/cm | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 175 | 200 |
| Través | N/cm | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Voltaje De Interrupción ≥ | ||||||||
| Ninguna Flexión | kV | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Después De Doblar | kV | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Color disponible: Natural, verde oscuro, profundamente azul
Usos:Aislamiento de ranura y fase para en motores eléctricos y electrodomésticos.
